2016年国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让统计表

日期: 2016-07-14 浏览量:235 文字大小:

编号 竞买单位 地块位置 用途 面积 成交总价款               (万元) 挂牌成交        时间
1 阜新祥宇房地产开发有限公司 玉龙新城工业街东、北新路北A地块(原34#) 商住 91896 9029.66 2015年第10期      1月29日
2 阜新祥宇房地产开发有限公司 玉龙新城工业街东、北新路北B地块(原36#) 商住 81675 8028.13 2015年第10期      1月29日
3 阜新永灵珍奇博物文化发展有限公司 太平区阜新永灵珍奇博物馆地块 商业 5330.19 331.35 2015年第10期      1月29日
4 阜新市启元房地产开发有限公司 清河门区新平路北侧、泰府肥牛东侧地块 商业 1249.1 132.73 2015年第10期      1月29日
5 阜新市清河门区富祥房地产开发有限责任公司 清河门区新昌路南侧(环卫站、贝丹琦服饰有限公司)一期地块 商住 6212.33 567.72 2015年第10期      1月29日
6 阜新市翠升恒医疗文化投资管理有限公司 清河门区新昌路北侧、工商局东侧地块 医疗     卫生 13206.83 687.67 2015年第10期      1月29日
7 大连万达商业地产股份有限公司 阜新市玉龙新城47号地块 商服 45461 5434.11 2016年第1期        3月9日
8 阜新鑫通房地产开发有限公司 中华路南侧、地方职工医院西侧地块 商住 19630 10903.93 2016年第2期        3月28日
9 辽宁苏房置业有限责任公司 苹果园小区北侧地块64-2-1号地块 商服 33892.6 3889.66 2016年第2期        3月28日
10 阜新市育才教育集团 高新区科技大街与规划八一路交叉口   西南侧地块 教育     科研 24820 2057.21 2015年第10期      1月29日
11 于霁虹 阜新机务段西侧地块 工业 8786.76 255.59 2016年第3期        4月22日
12 阜新新邱港华燃气有限公司 新邱区大外环东侧地块 公共管理与公共服务用地 3300.2 98.67 2016年第3期        4月22日
13 阜新德尔汽车部件股份有限公司 开发区盛达路北、开发大街西 工业 71090 2225.83 2016年第4期        6月24日
打印
分享
返回列表