日期: 2010-11-18 浏览量:366 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 项目名称 | 许可证号 | 申请时间 | 申请类型 | 配号状态 | 完成时间 |
| 1 | 阜新蒙古族自治县兴光矿业有限公司 | C2109012009067120020251 | 2010-1-4 | 变更 | 公告 | 2010-1-4 |
| 2 | 彰武县后新秋粘土矿 | C2109012009127120052275 | 2010-1-6 | 延续 | 公告 | 2010-1-6 |
| 3 | 彰武县后新秋镇东沟沸石矿 | C2109012009127120052274 | 2010-1-6 | 延续 | 公告 | 2010-1-6 |
| 4 | 阜新天润矿业有限公司划定矿区范围申请 | C2109012010017110052324 | 2010-1-6 | 新立 | 公告 | 2010-1-6 |
| 5 | 彰武县阿尔乡车站青年硅砂矿 | C2109012009027120004933 | 2010-3-10 | 延续 | 公告 | 2010-3-10 |
| 6 | 彰武县大林铸造材料有限公司 | C2109012009027120004935 | 2010-3-17 | 延续 | 公告 | 2010-3-17 |
| 7 | 阜新市阿尔乡硅砂矿 | C2109012010027120058148 | 2010-3-17 | 延续 | 公告 | 2010-3-17 |
| 8 | 彰武矽砂有限责任公司 | C2109012010017120058149 | 2010-3-17 | 延续 | 公告 | 2010-3-17 |
| 9 | 彰武县章古台硅砂矿 | C2109012009027120004941 | 2010-3-17 | 延续 | 公告 | 2010-3-17 |
| 10 | 彰武县后新秋敖户起沸石矿 | C2109012009027120004937 | 2010-3-17 | 延续 | 公告 | 2010-3-17 |
| 11 | 阜新金石膨润土矿业有限公司 | C2109012009127110050178 | 2010-4-23 | 延续 | 公告 | 2010-4-23 |
| 12 | 阜新蒙古族自治县明远萤石有限责任公司 | C2109012010056120063475 | 2010-5-6 | 变更 | 公告 | 2010-5-6 |
| 13 | 阜新蒙古族自治县福兴地镇阜兴石灰石矿 | C2109012009017120002928 | 2010-5-28 | 变更 | 公告 | 2010-5-28 |
| 14 | 阜新蒙古族自治县福兴地镇阜兴石灰石矿 | C2109012009017120002928 | 2010-5-28 | 变更 | 公告 | 2010-5-28 |
| 15 | 阜新蒙古族自治县平安地镇少冷萤石采选厂 | C2109012009016120002924 | 2010-6-10 | 变更 | 公告 | 2010-6-10 |
| 16 | 阜新蒙古族自治县太平乡膨润土矿 | C2109012009027120004946 | 2010-06-10 | 变更 | 公告 | 2010-06-10 |
| 17 | 阜新蒙古族自治县太平乡沸石矿 | C2109012009027120004928 | 2010-6-10 | 变更 | 公告 | 2010-6-10 |
| 18 | 彰武县后新秋粘土矿 | C2109012009127120052275 | 2010-7-2 | 变更 | 公告 | 2010-7-2 |
| 19 | 彰武县后新秋敖户起沸石矿 | C2109012009027120004937 | 2010-8-10 | 变更 | 公告 | 2010-8-10 |
| 20 | 彰武县后新秋镇羊山皋沸石矿 | C2109012009047120014325 | 2010-8-10 | 变更 | 公告 | 2010-8-10 |
| 21 | 彰武兆峰硅砂有限公司 | C2109012009127120046244 | 2010-8-10 | 变更 | 公告 | 2010-8-10 |
| 22 | 彰武盛达粘土有限公司 | C2109012009127120050337 | 2010-8-10 | 变更 | 公告 | 2010-8-10 |
| 23 | 阜新业翔脱硫剂厂石灰石矿 | C2109012008127120002971 | 2010-8-20 | 变更 | 公告 | 2010-8-20 |
| 24 | 彰武县阿尔乡车站青年硅砂矿 | C2109012009027120004933 | 2010-8-20 | 延续 | 公告 | 2010-8-20 |
| 25 | 彰武县大林铸造材料有限公司 | C2109012009027120004935 | 2010-9-9 | 延续 | 公告 | 2010-9-9 |
| 26 | 阜新市阿尔乡硅砂矿 | C2109012010027120058148 | 2010-9-9 | 变更 | 公告 | 2010-9-9 |
| 27 | 彰武矽砂有限责任公司 | C2109012010017120058149 | 2010-9-9 | 变更 | 公告 | 2010-9-9 |
| 28 | 阜新蒙古族自治县建设镇新德石灰石矿 | C2109012009057120018571 | 2010-10-15 | 变更 | 公告 | 2010-10-15 |
| 29 | 彰武县章古台硅砂矿 | C2109012009027120004941 | 2010-10-15 | 变更 | 公告 | 2010-10-15 |
| 30 | 彰武县后新秋双扶福利粘土矿 | C2109012009127120052275 | 2010-10-15 | 变更 | 公告 | 2010-10-15 |
| 31 | 阜新市宗发冶金材料有限责任公司 | C2109012010107120078612 | 2010-10-28 | 变更 | 公告 | 2010-10-28 |
| 32 | 彰武县苇子沟乡沸石矿 | C2109012009127120046242 | 2010-10-28 | 变更 | 公告 | 2010-10-28 |
主办单位:阜新市自然资源局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市海州区中华路东28号 邮编:123000 Email:bgs2195173@163.com
辽公网安备 21090202000075号
辽ICP备2021000282号 网站标识码:2109000032
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-2195173 网站举报邮箱:bgs2195713@163.com