日期: 2016-11-14 浏览量:443 文字大小: 大 中 小
行政区 | 项目名称 | 土地座落 | 出让方式 | 土地用途 | 受让人 | 签订时间 | 总面积 |
阜新市本级 | 阜新市新邱区长营子镇长营子村综合商店 | 新邱区长营子镇长营子村阜彰公路西 | 协议出让 | 批发零售用地 | 阜新市新邱区长营子镇长营子村综合商店 | 2016/1/4 | 0.1924 |
阜新市本级 | 辽宁东万林实业有限公司 | 太平区太平大街西、红树路南 | 协议出让 | 住宿餐饮用地 | 辽宁东万林实业有限公司 | 2016/1/4 | 0.3729 |
阜新市本级 | 阜新永灵珍奇博物文化发展有限公司 | 太平区阜新永灵珍奇博物馆地块 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 阜新永灵珍奇博物文化发展有限公司 | 2016/2/16 | 0.533019 |
阜新市本级 | 阜新市启元房地产开发有限公司 | 清河门区新平路北侧、泰府肥牛东侧地块 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 阜新市启元房地产开发有限公司 | 2016/2/16 | 0.12491 |
阜新市本级 | 阜新市清河门区富祥房地产开发有限责任公司 | 清河门区新昌路南侧(环卫站、贝丹琦服饰有限公司)一期地块 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 阜新市清河门区富祥房地产开发有限责任公司 | 2016/2/16 | 0.621233 |
阜新市本级 | 阜新市翠升恒医疗文化投资管理有限公司 | 清河门区新昌路北侧、工商局东侧地块 | 挂牌出让 | 医卫慈善用地 | 阜新市翠升恒医疗文化投资管理有限公司 | 2016/2/16 | 1.320683 |
阜新市本级 | 阜新祥宇房地产开发有限公司 | 玉龙新城工业街东、北新路北A地块(原34#) | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 阜新祥宇房地产开发有限公司 | 2016/2/16 | 9.1896 |
阜新市本级 | 阜新祥宇房地产开发有限公司 | 玉龙新城工业街东、北新路北B地块(原36#) | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 阜新祥宇房地产开发有限公司 | 2016/2/16 | 8.1675 |
阜新市本级 | 阜新市育才教育集团 | 高新区科技大街与规划八一路交叉口西南侧地块 | 挂牌出让 | 科教用地 | 阜新市育才教育集团 | 2016/2/16 | 2.482 |
阜新市本级 | 阜新万达广场投资有限公司 | 阜新市玉龙新城47号地块 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 阜新万达广场投资有限公司 | 2016/3/18 | 4.5461 |
阜新市本级 | 阜新鑫通房地产开发有限公司 | 中华路南侧、地方职工医院西侧地块 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 阜新鑫通房地产开发有限公司 | 2016/4/6 | 1.963 |
阜新市本级 | 辽宁苏房置业有限责任公司 | 苹果园小区北侧地块64-2-1号地块 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 辽宁苏房置业有限责任公司 | 2016/4/8 | 3.38926 |
阜新市本级 | 于霁虹 | 阜新机务段西侧地块 | 挂牌出让 | 工业用地 | 于霁虹 | 2016/5/6 | 0.878676 |
阜新市本级 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 | 开发区盛达路北、开发大街西 | 挂牌出让 | 工业用地 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 | 2016/7/6 | 7.109 |
阜新市本级 | 辽宁祥和农牧实业有限公司 | 高新开发区盛瑞路北、新秀街西侧地块 | 挂牌出让 | 工业用地 | 辽宁祥和农牧实业有限公司 | 2016/8/5 | 0.3627 |
阜新市本级 | 阜新和泰液压机电设备有限公司 | 高新开发区盛源路南、新唐街西侧地块 | 挂牌出让 | 工业用地 | 阜新和泰液压机电设备有限公司 | 2016/8/5 | 0.4956 |
阜新市本级 | 阜新德佳液压机械制造有限公司 | 高新开发区盛祥路南、新泰街西侧地块 | 挂牌出让 | 工业用地 | 阜新德佳液压机械制造有限公司 | 2016/8/9 | 0.165 |
阜新市本级 | 辽宁正兴定型模板制造有限公司 | 高新园区东新大街东、阜锦开关北地块 | 挂牌出让 | 工业用地 | 辽宁正兴定型模板制造有限公司 | 2016/8/12 | 1.2522 |
阜新市本级 | 阜新六和农牧有限公司食品分公司 | 太平区阜盘高速西、矿铁南A地块 | 挂牌出让 | 工业用地 | 阜新六和农牧有限公司食品分公司 | 2016/8/31 | 3.7381 |
阜新市本级 | 阜新盛惠房地产开发有限公司 | 原轻工机械厂地块 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 阜新盛惠房地产开发有限公司 | 2016/10/20 | 1.399866 |
阜新市本级 | 阜新市中天加油加气站 | 新邱区长营子镇赵家沟村原村部路北西侧地块 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 阜新市中天加油加气站 | 2016/10/20 | 0.319429 |
阜新市本级 | 阜新胜东农业机械有限公司 | 新邱区隆祥汽车修配有限公司北侧地块 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 阜新胜东农业机械有限公司 | 2016/10/20 | 0.337686 |
阜新市本级 | 阜新市清河门区城市棚户区改造办公室 | 清河门区怡馨园B区浴池 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 阜新市清河门区城市棚户区改造办公室 | 2016/10/20 | 0.01661 |
阜新市本级 | 米文智 | 阜新市中华路北、市就业服务局东侧地块 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 米文智 | 2016/10/20 | 0.0084 |
阜新市本级 | 王宏伟 | 新邱区丝绸厂地块 | 挂牌出让 | 工业用地 | 王宏伟 | 2016/10/20 | 0.404532 |
阜新市本级 | 张晓梅 | 新邱区长营子镇原于家沟小学地块 | 挂牌出让 | 工业用地 | 张晓梅 | 2016/10/20 | 0.606222 |
阜新市本级 | 辽宁聚宝源服饰有限公司 | 清河门区皮革产业园区进贤路北、仁和街西 | 挂牌出让 | 工业用地 | 辽宁聚宝源服饰有限公司 | 2016/10/20 | 2.585333 |
阜新市本级 | 阜新良裘皮草有限公司 | 清河门区北环路北侧、清海街东侧、1号路南侧地块 | 挂牌出让 | 工业用地 | 阜新良裘皮草有限公司 | 2016/10/20 | 0.93142 |
阜新市本级 | 阜新封闭母线有限责任公司 | 细河工业产业基地新二路以北、玉龙路西侧地块 | 挂牌出让 | 工业用地 | 阜新封闭母线有限责任公司 | 2016/10/25 | |
阜新市本级 | 阜新晟琦农工科贸有限责任公司 | 新邱区老外环路以北、建兴烧融砖厂东侧地块 | 挂牌出让 | 工业用地 | 阜新晟琦农工科贸有限责任公司 | 2016/10/27 | 1.424 |
阜新市本级 | 张晓明 | 新邱区循环经济产业基地东侧A地块 | 挂牌出让 | 工业用地 | 张晓明 | 2016/10/27 | |
阜新市本级 | 阜新市金鼎滨河路加油站 | 海州区滨河路北 | 协议出让 | 其他商服用地 | 阜新市金鼎滨河路加油站 | 2016/3/24 | 0.09635 |
阜新市本级 | 马如合 | 细河区玍海西商店西、中华路北侧 | 协议出让 | 其他商服用地 | 马如合 | 2016/6/27 | 0.1386 |
主办单位:阜新市自然资源局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市海州区中华路东28号 邮编:123000 Email:bgs2195173@163.com
辽公网安备 21090202000075号
辽ICP备2021000282号 网站标识码:2109000032
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-2195173 网站举报邮箱:bgs2195713@163.com