2016年国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让统计表

日期: 2017-04-07 浏览量:160 文字大小:

编号 竞买单位 地块位置 用途 面积 成交总价款               (万元) 挂牌成交        时间
1 阜新盛惠房地产开发有限公司 原轻工机械厂地块 商住 13998.66 3317.22 2016年第7期        9月29日
2 孙凯(阜新市中天加油加气站) 新邱区长营子镇赵家沟村原村部路北西侧地块 商服 3194.29 193.48 2016年第7期        9月29日
3 阜新胜东农业机械有限公司 新邱区隆祥汽车修配有限公司北侧地块 商服 3376.86 548.52 2016年第7期        9月29日
4 阜新市清河门区城市棚户区改造办公室 清河门区怡馨园B区浴池 商服 166.1 84.59 2016年第7期        9月29日
5 米文智 阜新市中华路北、市就业服务局东侧地块 商服 84 32.33 2016年第7期        9月29日
6 阜新六和农牧有限公司食品分公司 太平区阜盘高速西、矿铁南A地块 工业 37381 1094.89 2016年第6期        8月17日
7 王宏伟 新邱区丝绸厂地块 工业 4045.32 218.36 2016年第7期        9月29日
8 张晓梅 新邱区长营子镇原于家沟小学地块 工业 6062.22 230.81 2016年第7期        9月29日
9 辽宁聚宝源服饰有限公司 清河门区皮革产业园区进贤路北、仁和街西 工业 25853.33 718.08 2016年第7期        9月29日
10 阜新良裘皮草有限公司 清河门区北环路北侧、清海街东侧、1号路南侧地块 工业 9314.2 272.7 2016年第7期        9月29日
11 阜新封闭母线有限责任公司 细河工业产业基地新二路以北、玉龙路西侧地块 工业 39895 1269.26 2016年第8期        10月12日
12 阜新晟琦农工科贸有限责任公司 新邱区老外环路以北、建兴烧融砖厂东侧地块 工业 14240 409.9 2016年第9期        10月20日
13 张晓明 新邱区循环经济产业基地东侧A地块 工业 14721.15 853.88 2016年第9期        10月20日
14 辽宁祥和农牧实业有限公司 高新开发区盛瑞路北、新秀街西侧地块 工业 3627 402.91 2016年第5期        8月1日
15 阜新德佳液压机械制造有限公司 高新开发区盛祥路南、新泰街西侧地块 工业 1650 79.1 2016年第5期        8月1日
16 阜新和泰液压机电设备有限公司 高新开发区盛源路南、新唐街西侧地块 工业 4956 346.46 2016年第5期        8月1日
17 辽宁正兴定型模板制造有限公司 高新园区东新大街东、阜锦开关北地块 工业 12522 390.799098 2016年第5期        8月1日
  合计     195087.13 10463.29  
打印
分享
返回列表