日期: 2025-09-19 浏览量:50 来源:阜新市自然资源局 责任编辑:张佳瑛 文字大小: 大 中 小
因我机构无法收回下列不动产权证书,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条规定,现公告作废。 | ||||||
序号 | 房产证号/土地证号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单号 | 不动产坐落 | 备注 |
1 | 房改6931 | 柳春海 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道2-2-103 | ||
2 | 房改6922 | 代明山 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道2-2-107 | ||
3 | 房改20252 | 凌少更 | 国有建设用地使用权/房屋 | 海州区民族街2-2-201 | ||
4 | 房改29154 | 商金宝、黄素珍 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑2-2-206 | ||
5 | 房改13648 | 李恩会 | 国有建设用地使用权/房屋 | 海州区北苑路(街)2-2-211 | ||
6 | 房改32728 | 张加勇 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道民族街2-2-303 | ||
7 | 辽(2017)阜新市不动产权第0027590号 | 窦桂萍 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街2-2-306 | ||
8 | 房改30558 | 丁辉 | 国有建设用地使用权/房屋 | 海州区民族街2-2-310 | ||
9 | 2010003251 | 赵春祥、尚学慧 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街2-2号1单元402 | ||
10 | 房改6945 | 郭明远 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道2-2-405 | ||
11 | 2010000112 | 王长山 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街2-2-407 | ||
12 | 2009023602 | 宋爽、齐立红 | 国有建设用地使用权/房屋 | 海州区北苑街道2-2号3单元403 | ||
13 | 房改14018 | 王锡春 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道2-3-103 | ||
14 | 房改6919 | 鲁和 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道2-3-108号 | ||
15 | 房改10235 | 孙传义 | 国有建设用地使用权/房屋 | 海州区民族路2-3-202 | ||
16 | 辽(2019)阜新市不动产权第0026353号 | 林玉红 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街2-3-204 | ||
17 | 房改6906 | 范书萍 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道2-3-205 | ||
18 | 房改6946 | 陈长明 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道2-3-206 | ||
19 | 房改6895 | 孙学民 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道2-3-210 | ||
20 | 房改6891 | 张福聚 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道2-3-212 | ||
21 | 房改6920 | 赵希恩 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道2-3-306 | ||
22 | 房改6897 | 吴永久 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道2-3-310 | ||
23 | 房改6910 | 赫忠诚 | 国有建设用地使用权/房屋 | 海州区北苑街道2-3-311 | ||
24 | 房改6913 | 刘建国 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道2-3-312 | ||
25 | 辽(2019)阜新市不动产权第0029807号 | 杨久林、张立新 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街2-3-412 | ||
26 | 房改5526 | 景维力 | 国有建设用地使用权/房屋 | 海州区民族路(街)安装楼1-202号 | ||
27 | 辽(2022)阜新市不动产权第0010743号 | 邱忠森 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街安装公司楼1-104号 | ||
28 | 房改25612 | 于建民 | 国有建设用地使用权/房屋 | 海州区民族路(街)安装1#105 | ||
29 | 房改14104 | 李会军 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族路(街)2-4-305号 | ||
30 | 辽(2020)阜新市不动产权第0018409号 | 李玉芝 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街2-4-405 | ||
31 | 房改5522 | 冯国义 | 国有建设用地使用权/房屋 | 海州区民族路(街)安装1#109号 | ||
32 | 房改28040 | 宋孔法 | 国有建设用地使用权/房屋 | 海州区民族路(街)安装1-208号 | ||
33 | 房改5487 | 赵文龙 | 国有建设用地使用权/房屋 | 海州区民族路(街)安装楼209号 | ||
34 | 房改14131 | 陈放 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街2-4-112 | ||
35 | 房改17980 | 车俊茹 | 国有建设用地使用权/房屋 | 海州区民族路(街)1#-211号 | ||
36 | 房改5465 | 王占成 | 国有建设用地使用权/房屋 | 民族路(街)安装1#412号 | ||
37 | 房改5466 | 胡桂珍 | 国有建设用地使用权/房屋 | 民族路(街)安装2#201 | ||
38 | 房改5414 | 闫俊德 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街2-106 | ||
39 | 房改14129 | 徐长江 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街2-306 | ||
40 | 房改5446 | 陈向东 | 国有建设用地使用权/房屋 | 海州区民族路(街)2#110号 | ||
41 | 房改5412 | 翟云清 | 国有建设用地使用权/房屋 | 海州区民族路(街)2-310 | ||
42 | 房改5390 | 李福生 | 国有建设用地使用权/房屋 | 民族街3-102 | ||
43 | 2010033233 | 滕云 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-3-401 | ||
44 | 辽(2020)阜新市不动产权第0027010号 | 李新华 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-3-104 | ||
45 | 2011034252 | 安玉琴 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-3-106 | ||
46 | 房改5490 | 相歧树 | 国有建设用地使用权/房屋 | 民族街3#204 | ||
47 | 房改5491 | 相歧树 | 国有建设用地使用权/房屋 | 民族街3#205 | ||
48 | 房改14091 | 姜玉民 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族路(街)3#-305号 | ||
49 | 房改5529 | 杨长杰 | 国有建设用地使用权/房屋 | 海州区民族街安3-406 | ||
50 | 房改17705 | 韦世洲 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族安装3-209 | ||
51 | 房改24207 | 张学宗 | 国有建设用地使用权/房屋 | 海州区民族街3-312 | ||
52 | 辽(2022)阜新市不动产权第0010028号 | 孟宪新 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-4-101 | ||
53 | 房改6888 | 勾文龙 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道4-4-103号 | ||
54 | 房改6890 | 张玉坤 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑4-4-112号 | ||
55 | 房改6881 | 柴向清 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道4-4-210 | ||
56 | 房改6862 | 刘振岩 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道4-4-212 | ||
57 | 商76397 | 谭承民 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-4-301 | ||
58 | 2015005642 | 李炜 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-4号304 | ||
59 | 房改6873 | 张艳伟 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道4-4-307号 | ||
60 | 房改6889 | 郭丙会 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道4-4-309 | ||
61 | 房改32042 | 张铁元 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道4-4-404号 | ||
62 | 房改6880 | 张庆生 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道4-4-407号 | ||
63 | 房改6882 | 叶正茂 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道4-4-408号 | ||
64 | 房改6851 | 宋凤珍 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-4号505 | ||
65 | 房改33788 | 刘春香 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道4-4-507 | ||
66 | 房改14031 | 刘全义 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道4-4-512 | ||
67 | 房改17652 | 张伟 | 国有建设用地使用权/房屋 | 海州区民族路(街)4-108号 | ||
68 | 房改5398 | 陈素霞 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-5-205 | ||
69 | 2013008013 | 刘萍 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-5-210 | ||
70 | 2010022151 | 王东、周艳军 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-5号1单元301 | ||
71 | 2011003980 | 张国庆 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-5号306 | ||
72 | 2010001775 | 高宝山、郭海云 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-401号 | ||
73 | 房改14111 | 夏忠令 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族路(街)4-5-405号 | ||
74 | 2013027690 | 毛淑敏、刘艳春 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-5-406 | ||
75 | 房改32332 | 陈永强 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族路(街)4-408号 | ||
76 | 2010009690 | 李国喜 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街安装4-409号 | ||
77 | 房改5409 | 王文芝 | 国有建设用地使用权/房屋 | 民族路(街)4-5-415号 | ||
78 | 辽(2018)阜新市不动产权第0017259号 | 李旭 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-5号501 | ||
79 | 房改27086 | 张桂兰 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族路(街)安装4-506 | ||
80 | 房改6904 | 刘振柱 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑2-3-203 | ||
81 | 房改5462 | 屈文贵 | 国有建设用地使用权/房屋 | 民族街安装3#302 | ||
82 | 辽(2022)阜新市不动产权第0005850 | 郭勇 杜永利 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-4-111 | ||
83 | 2011037049 | 邸惠芬 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-3-309 | ||
84 | 房改5494 | 孟凡军 | 国有建设用地使用权/房屋 | 海州区民族街安装2-209号 | ||
85 | 房改19879 | 刘泽田 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道2-2-309 | ||
86 | 房改23635 | 王建国 | 国有建设用地使用权/房屋 | 海州区民族街4-515号 | ||
87 | 房改5448 | 姚风祥 | 国有建设用地使用权/房屋 | 民族街3-404 | ||
88 | 2011017305 | 王长余 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-5-105 | ||
89 | 2012020276 | 王维臣 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街2-3-101 | ||
90 | 2010033138 | 王会海 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-4-504 | ||
91 | 房改27850 | 郝相维 | 国有建设用地使用权/房屋 | 海州区民族街安装4-107 | ||
92 | 房改6872 | 殷军 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-4-412号 | ||
93 | 房改14105 | 杜祥 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街2-302号 | ||
94 | 2010009333 | 王德安 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-5号4单元504 | ||
95 | 2010004015 | 张法 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-5号1单元402 | ||
96 | 房改14133 | 刘永忠 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街1#204号 | ||
97 | 房改5430 | 徐颜军 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-5-212 | ||
98 | 房改5382 | 徐颜军 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街安装4-5-211 | ||
99 | 2016000277 | 马淑香 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-3-211 | ||
100 | 辽(2021)阜新市不动产权第0032222号 | 李连英 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-5-203 | ||
101 | 房改5467 | 孟庆华 | 国有建设用地使用权/房屋 | 民族路(街)安装4#213号 | ||
102 | 2010013513 | 黄林栋 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-5-311 | ||
103 | 2014018148 | 李荣珍 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-5-411 | ||
104 | 辽(2021)阜新市不动产权第0013267号 | 苏东民 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-5-403 | ||
105 | 辽(2020)阜新市不动产权第0006483号 | 宋洋洋、张麒麟 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-5号202 | ||
106 | 辽(2018)阜新市不动产权第0021545号 | 何浩然 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-2号405 | ||
107 | 2012020519 | 王利霞 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-5-314 | ||
108 | 房改5499 | 刘敏 | 国有建设用地使用权/房屋 | 民族路(街)安装4#504号 | ||
109 | 辽(2018)阜新市不动产权第0018964号 | 刘桐 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-4-106 | ||
110 | 房改6875 | 霍明军 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道4-4-202 | ||
111 | 2015010460 | 杨杨 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-3-411 | ||
112 | 房改6935 | 金宝琴 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道2-2-104 | ||
113 | 房改5442 | 孙世刚 | 国有建设用地使用权/房屋 | 民族路安装1#411号 | ||
114 | 房改5432 | 张凯 | 国有建设用地使用权/房屋 | 民族路(街)安装4#204号 | ||
115 | 辽(2022)阜新市不动产权第0009008号 | 赵奇 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街2-2-307 | ||
116 | 房改14914 | 谷雨 | 国有建设用地使用权/房屋 | 海州区民族街4-4-211 | ||
117 | 2012035554 | 范歆 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-5-214 | ||
118 | 辽(2020)阜新市不动产权第0006908号 | 戴作辉 王月 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街2-2-311 | ||
119 | 房改6923 | 赵海楼 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道2-2-401 | ||
120 | 2013004842 | 赵宝生 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-5-407 | ||
121 | 辽(2019)阜新市不动产权第0026195号 | 黄冉 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-5号310 | ||
122 | 房改17733 | 陈培仁 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河民族路(街)安装4# 410号 | ||
123 | 房改10124 | 王雅欣 | 国有建设用地使用权/房屋 | 海州区北苑街4-4-311号 | ||
124 | 辽(2019)阜新市不动产权第0027934号 | 孟淑芹 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-4号305 | ||
125 | 房改5469 | 赵胜 | 国有建设用地使用权/房屋 | 民族路(街)安装2#410 | ||
126 | 2016019512 | 代卓棋 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-5-307 | ||
127 | 房改5497 | 李玉峰 | 国有建设用地使用权/房屋 | 民族路(街)安装3#405号 | ||
128 | 2013003355 | 姚一凡 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-3-308 | ||
129 | 辽(2018)阜新市不动产权第0006592号 | 于秀芹 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-5号416 | ||
130 | 2015033171 | 王永明 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-5-512 | ||
131 | 房改5510 | 张春喜 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族路(街)安装2#-111号 | ||
132 | 房改14140 | 孙海军 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族路(街)2#102号 | ||
133 | 房改31283 | 董凤华 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街2-3-308 | ||
134 | 辽(2017)阜新市不动产权第0005425号 | 吴维佳 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-4-302 | ||
135 | 房改6892 | 徐长江 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道2-3-211 | ||
136 | 房改5449 | 张桂云 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-5-113 | ||
137 | 房改14092 | 张国柱 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-104号 | ||
138 | 房改5392 | 赵晓红 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街1-307 | ||
139 | 房改27941 | 高广学 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族路(街)安装4#-216号 | ||
140 | 房改17730 | 董志才 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族路(街)安装4#502号 | ||
141 | 辽(2017)阜新市不动产权第0022604号 | 刘凤英 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-4-511 | ||
142 | 房改5431 | 李伟军 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族安装4#-111 | ||
143 | 辽(2016)阜新市不动产权第0000385号 | 梁友实、贾月华 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族4-4-209 | ||
144 | 房改5381 | 刘立新 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族安装4-207 | ||
145 | 房改31634 | 董长洪 | 国有建设用地使用权/房屋 | 海州区民族街4-4-401 | ||
146 | 辽(2018)阜新市不动产权第0012108号 | 赵爽 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-4-102 | ||
147 | 辽(2020)阜新市不动产权第0017616号 | 王丽荣 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-4-508 | ||
148 | 房改6886 | 李东海 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道4-4-506号 | ||
149 | 房改32358 | 王淑兰 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道2-3-305 | ||
150 | 辽(2018)阜新市不动产权第0031940号 | 杨超、曹哲 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-2-411 | ||
151 | 2011014865 | 王永海 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-3-103 | ||
152 | 辽(2021)阜新市不动产权第0013070号 | 杨逸璇 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街2-3-406 | ||
153 | 辽(2017)阜新市不动产权第0016753号 | 陈安允、彭春荣 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-5-513 | ||
154 | 房改14117 | 边江 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街3#112号 | ||
155 | 房改5418 | 孙国文 | 国有建设用地使用权/房屋 | 民族街4-110号 | ||
156 | 房改5496 | 张建中 | 国有建设用地使用权/房屋 | 民族街安装3#402 | ||
157 | 2015008211 | 白明亮 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-3-202 | ||
158 | 房改5472 | 黄晶 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族路(街)安装2#-406号 | ||
159 | 房改5434 | 檀峰 | 国有建设用地使用权/房屋 | 民族街4-116号 | ||
160 | 辽(2016)阜新市不动产权第0000524号 | 王玉忠、王淑珍 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街2-2-108 | ||
161 | 2010006628 | 陈培仁 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-5号1单元102 | ||
162 | 房改5373 | 吴国富 | 国有建设用地使用权/房屋 | 民族路(街)安装2#109号 | ||
163 | 房改5500 | 徐立 | 国有建设用地使用权/房屋 | 民族路(街)安装2#409号 | ||
164 | 房改5519 | 李晓光 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-5-114 | ||
165 | 房改5532 | 刘国清 | 国有建设用地使用权/房屋 | 民族路(街)安装3#403号 | ||
166 | 房改6887 | 杨月红 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道4-4-108 | ||
167 | 2009002539 | 窦文成 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道4-4-406号 | ||
168 | 房改17720 | 杜万银 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族路安装1#203号 | ||
169 | 房32337 | 马玉才 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道2-3-405 | ||
170 | 房改31257 | 陈翠玲 | 国有建设用地使用权/房屋 | 海州区民族路(街)2-3-208 | ||
171 | 房改6861 | 蔡丹伟 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道4-4-405号 | ||
172 | 辽(2018)阜新市不动产权第0026260号 | 李奎海、王淑琴 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街2-4号110 | ||
173 | 房改5504 | 兰成宇 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-112 | ||
174 | 2011003384 | 郭世丽 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-3-109 | ||
175 | 辽(2019)阜新市不动产权第0017996号 | 赵德明、陈伟 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街2-3-410 | ||
176 | 阜房权证细河区字第房6868号 | 张木林 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑4-4-502 | ||
177 | 2012006083 | 张木林 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-4-110 | ||
178 | 辽(2017)阜新市不动产权第0000517号 | 许淑华 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-4-105 | ||
179 | 房改32431 | 王文娟 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族路(街)4-4-205号 | ||
180 | 2010018496 | 陈玉香 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道民族街2-2-305 | ||
181 | 辽(2018)阜新市不动产权第0031505号 | 佟强 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-3号 303 | ||
182 | 房改6864 | 谢仁刚 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道民族街4-4-402号 | ||
183 | 房改5513 | 王雨彦 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族安装3-111 | ||
184 | 房改27093 | 王兆庆 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族路(街)2-2-411 | ||
185 | 房6994 | 李树明 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道 4-4-207 | ||
186 | 房改5477 | 付国利 | 国有建设用地使用权/房屋 | 民族路(街)安装3#206号 | ||
187 | 房改6879 | 代卓良 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道4-4-308号 | ||
188 | 房改32014 | 段纯仁 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道民族街4-4-104号 | ||
189 | 房改5379 | 韩治平 | 国有建设用地使用权/房屋 | 民族街3-108号 | ||
190 | 辽(2018)阜新市不动产权第0014676号 | 任翠华 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-5号312 | ||
191 | 房改6903 | 李德全 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道2-3-411 | ||
192 | 房改26446 | 韩胜新 | 国有建设用地使用权/房屋 | 海州区民族街4-4-107号 | ||
193 | 房改6995 | 王勇海 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区北苑街道4-4-204号 | ||
194 | 辽(2018)阜新市不动产权第0030707号 | 付颖、付艳 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-5号508 | ||
195 | 辽(2021)阜新市不动产权第0030977号 | 郭海霞、郭宇光 | 国有建设用地使用权/房屋 | 细河区民族街4-3-105 | ||
公告单位:阜新市不动产登记中心 |
主办单位:阜新市自然资源局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市海州区中华路东28号 邮编:123000 Email:bgs2195173@163.com
辽公网安备 21090202000075号
辽ICP备2021000282号 网站标识码:2109000032
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-2195173 网站举报邮箱:bgs2195713@163.com