日期: 2022-07-08 浏览量:702 来源:阜新市人民政府 责任编辑:刘思佳 文字大小: 大 中 小
各县、区人民政府,市政府各部门、各直属单位:
根据《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发〔2019〕36号)和辽宁省自然资源厅《关于部署开展2020年度自然资源评价评估工作的通知》(辽自然资办发〔2020〕56号)的精神。我市于2021 年6月组织开展了阜新市市本级集体建设用地和农用地土地级别与基准地价制订工作,形成了阜新市市本级集体建设用地和农用地土地级别与基准地价成果。
现将阜新市市本级集体建设用地和农用地土地级别与基准地价予以发布,本通知自发布之日起执行。现就有关事项通知如下。
一、集体建设用地
1.土地用途:包括商服用地、宅基地、工业用地。
2.级别划定:商服用地、宅基地、工业用地分别划定为一级、二级、三级3个土地级别。
3.基准地价内涵
(1)基准日:2021年1月1日。
(2)市场条件:商服用地、工业用地为公开市场条件;宅基地为具有合法的宅基地使用资格人之间的交易市场条件。
(3)权利状况:土地权利状况为完整的集体建设用地土地使用权。
(4)土地使用年期:商服用地40年、宅基地无年期限制、工业用地50年。
(5)开发程度:
商服用地、宅基地:一级土地开发程度宗地外“通路、通电、通讯、通供水、通排水、通暖气”及宗地内场地平整。二级、三级土地开发程度宗地外“通路、通电、通讯、通供水、通排水”及宗地内场地平整。
工业用地:一级土地开发程度宗地外“通路、通电、通讯、通供水、通排水”及宗地内场地平整。二级、三级土地开发程度宗地外“通路、通电、通讯”及宗地内场地平整。
(6)标准容积率:商服用地1.0,宅基地用地0.4,工业用地1.0。
二、农用地
1.国有农用地基准地价内涵
(1)基准日:2021年1月1日。
(2)土地权利:国有农用地使用权价格。
(3)土地权利年期:50年期。
(4)用地类型:水浇地、旱地。
(5)耕作制度:水浇地为一年二熟制,旱地为一年一熟制。
(6)农田基础设施状况:
水浇地:宗地外通路、通电、通灌溉、通排水、宗地内具备耕种条件。
旱地:宗地外通路、宗地内具备耕种条件。
2.集体农用地基准地价内涵
(1)基准日:2021年1月1日。
(2)土地权利:集体农用地土地承包经营权价格和集体农用地土地经营权价格。
(3)土地权利年期:土地承包经营权年期为30年,土地经营权年期不得超过承包经营权法定最高年期,目前评估设定30年期。
(4)用地类型:水田、水浇地、旱地。
(5)耕作制度:水浇地为一年二熟制,旱地、水田均为一年一熟制。
(6)农田基础设施状况:
水田:宗地外通路、通电、通灌溉、通排水、宗地内具备耕种条件;
水浇地:宗地外通路、通电、通灌溉、通排水、宗地内具备耕种条件;
旱地:宗地外通路、宗地内具备耕种条件。
附件:1.阜新市市本级集体建设用地级别范围及基准地价标准表
⒉阜新市市本级国有农用地级别范围及基准地价标准表
⒊阜新市市本级集体农用地级别范围及基准地价标准表
阜新市人民政府
2022年7月6日
附件1
阜新市市本级集体建设用地级别范围
及基准地价标准表
商服用地基准地价 单位:元/平方米
土地级别 | 基准地价标准 |
Ⅰ级 | 741 |
Ⅱ级 | 578 |
Ⅲ级 | 423 |
宅基地用地基准地价 单位:元/平方米
土地级别 | 基准地价标准 |
Ⅰ级 | 248 |
Ⅱ级 | 189 |
Ⅲ级 | 143 |
工业用地基准地价 单位:元/平方米
土地级别 | 基准地价标准 |
Ⅰ级 | 247 |
Ⅱ级 | 208 |
Ⅲ级 | 157 |
阜新市市本级集体建设用地商业用地级别范围表
级别 | 地区 | 乡镇名称 | 范围 |
Ⅰ级 | 海州区 | 韩家店镇 | 西荒村 |
细河区 | 玉丰街道 | 华东管理委员会 | |
四合镇 | 巩家洼子村、下洼子村、碱巴拉荒村、东洼子村、黄家沟村、六家子村 | ||
太平区 | 城南街道 | 城南社区 | |
水泉镇 | 户部营子村 | ||
新邱区 | 长营子镇 | 长营子村 | |
Ⅱ级 | 海州区 | 韩家店镇 | 民主村、东瓦村、南瓦村、西瓦村、下王村、南营子村、韩家店村、上王村 |
细河区 | 四合镇 | 九营子村、拉拉屯村、新地村、河西村、河东村、太平沟村 | |
玉丰街道 | 八家子管理委员会 | ||
太平区 | 水泉镇 | 高德营子村、西山村、那台营子村、塔子沟村、大巴沟村、长哈达村、水泉村、前营子村、五家子村、东水泉村 | |
新邱区 | 长营子镇 | 阿金歹村、金家洼子村、胜利村 | |
清河门区 | 河西镇 | 芹菜沟村、南街村 | |
新北街道 | 北园子社区 | ||
乌龙坝镇 | 吴家窑村 | ||
Ⅲ级 | 新邱区 | 长营子镇 | 大岗岗村、五家子村、七家子村、台头皋村、赵家沟村 |
清河门区 | 河西镇 | 邢家屯村、河西村、东堡子村、三道壕村、后窑村、六台村、小南街村 | |
乌龙坝镇 | 朱家屯村、岭东村、关家屯村、老爷庙村、细河堡村、蒲草泡村、靠边屯村 |
阜新市市本级集体建设用地宅基地用地级别范围表
级别 | 地区 | 乡镇名称 | 范围 |
Ⅰ级 | 海州区 | 韩家店镇 | 西荒村 |
细河区 | 玉丰街道 | 华东管理委员会 | |
四合镇 | 巩家洼子村、下洼子村、碱巴拉荒村、东洼子村、黄家沟村、六家子村 | ||
太平区 | 城南街道 | 城南社区 | |
水泉镇 | 户部营子村 | ||
新邱区 | 长营子镇 | 长营子村 | |
Ⅱ级 | 海州区 | 韩家店镇 | 民主村、东瓦村、南瓦村、西瓦村、下王村、南营子村、韩家店村、上王村 |
细河区 | 玉丰街道 | 八家子管理委员会 | |
四合镇 | 拉拉屯村、新地村、河西村、河东村、太平沟村、九营子村 | ||
太平区 | 水泉镇 | 高德营子村、西山村、那台营子村、塔子沟村、大巴沟村、长哈达村、水泉村、前营子村、五家子村、东水泉村 | |
新邱区 | 长营子镇 | 阿金歹村、金家洼子村、胜利村 | |
清河门区 | 河西镇 | 芹菜沟、南街村 | |
新北街道 | 北园子社区 | ||
乌龙坝镇 | 吴家窑村 | ||
Ⅲ级 | 新邱区 | 长营子镇 | 大岗岗村、五家子村、七家子村、台头皋村、赵家沟村 |
清河门区 | 乌龙坝镇 | 朱家屯村、岭东村、关家屯村、老爷庙村、细河堡村、蒲草泡村、靠边屯村 | |
河西镇 | 河西村、东堡子村、三道壕村、后窑村、六台村、小南街村、邢家屯村 |
阜新市市本级集体建设用地工业用地级别范围表
级别 | 地区 | 乡镇名称 | 范围 |
Ⅰ级 | 海州区 | 韩家店镇 | 西荒村、民主村、东瓦村、南瓦村、西瓦村、下王村、南营子村、韩家店村、上王村 |
细河区 | 玉丰街道 | 华东管理委员会、八家子管理委员会 | |
四合镇 | 九营子村、巩家洼子村、拉拉屯村、新地村、下洼子村、碱巴拉荒村、河西村、河东村、东洼子村、黄家沟村、六家子村 | ||
太平区 | 城南街道 | 城南社区 | |
水泉镇 | 户部营子村、高德营子村、水泉村、东水泉村 | ||
Ⅱ级 | 细河区 | 四合镇 | 太平沟村 |
太平区 | 水泉镇 | 西山村、那台营子村、塔子沟村、大巴沟村、长哈达村、前营子村、五家子村 | |
新邱区 | 长营子镇 | 长营子村、阿金歹村、金家洼子村、胜利村 | |
清河门区 | 河西镇 | 芹菜沟、南街村 | |
新北街道 | 北园子社区 | ||
乌龙坝镇 | 吴家窑村 | ||
Ⅲ级 | 新邱区 | 长营子镇 | 大岗岗村、五家子村、七家子村、台头皋村、赵家沟村 |
清河门区 | 乌龙坝镇 | 朱家屯村、岭东村、关家屯村、老爷庙村、细河堡村、蒲草泡村、靠边屯村 | |
河西镇 | 河西村、东堡子村、三道壕村、后窑村、六台村、小南街村、邢家屯村 |
附件2
阜新市市本级国有农用地级别范围
及基准地价标准表
国有农用地基准地价表(50年期)
用途 | 土地级别 | 基准地价(元/平方米) | 基准地价(万元/亩) |
旱田 | Ⅰ级 | 34.5 | 2.3 |
Ⅱ级 | 30 | 2 | |
Ⅲ级 | 25.5 | 1.7 | |
水浇地 | Ⅰ级 | 39 | 2.6 |
Ⅱ级 | 34.5 | 2.3 | |
Ⅲ级 | 30 | 2 |
阜新市市本级国有农用地土地级别范围表
级别 | 地区 | 范围 |
Ⅰ级 | 四合镇 | 九营子村、巩家洼子村、下洼子村、碱巴拉荒村、河西村、河东村、东洼子村、黄家沟村、六家子村 |
玉丰街道 | 华东管理委员会、国营农场、八家子管理委员会 | |
水泉镇 | 户部营子村 | |
韩家店镇 | 西荒村、韩家店村、民主村、南营子村 | |
玉新街道 | 沙海社区 | |
Ⅱ级 | 水泉镇 | 高德营子村、西山村、长哈达村、东水泉村、水泉村 |
河西镇 | 小南街村、芹菜沟村、河西村、南街村 | |
长营子镇 | 长营子村、阿金歹村、金家洼子村、胜利村 | |
四合镇 | 拉拉屯村、新地村、太平沟村 | |
新北街道 | 北园子社区 | |
韩家店镇 | 东瓦村、西瓦村、下王村、上王村、南瓦村 | |
城南街道 | 城南社区 | |
海州区 | 海州区 | |
孙家湾街道 | 孙家湾社区 | |
乌龙坝镇 | 吴家窑村 | |
Ⅲ级 | 水泉镇 | 塔子沟村、大巴沟村、那台营子村、前营子村、五家子村 |
乌龙坝镇 | 细河堡村 | |
河西镇 | 东堡子村、三道壕村、邢家屯村、后窑村、六台村 | |
长营子镇 | 大岗岗村、五家子村、七家子村、台头皋村、赵家沟村 | |
乌龙坝镇 | 朱家屯村、岭东村、关家屯村、老爷庙村、蒲草泡村、靠边屯村 | |
新邱区 | 街基街道 |
附件3
阜新市市本级集体农用地级别范围
及基准地价标准表
集体农用地土地承包经营权基准地价表(30年期)
地类 | 土地级别 | 基准地价 | |
元/平方米 | 万元/亩 | ||
旱田 | 1级 | 24.75 | 1.65 |
2级 | 21.75 | 1.45 | |
3级 | 18.75 | 1.25 | |
水浇地 | 1级 | 25.50 | 1.70 |
2级 | 23.25 | 1.55 | |
3级 | 19.50 | 1.30 | |
水田 | 1级 | 27.00 | 1.80 |
2级 | 24.75 | 1.65 | |
3级 | 20.25 | 1.35 |
集体农用地土地经营权基准地价表(30年期)
地类 | 土地级别 | 基准地价 | |
元/平方米 | 万元/亩 | ||
旱田 | 1级 | 18.75 | 1.25 |
2级 | 15.75 | 1.05 | |
3级 | 12.75 | 0.85 | |
水浇地 | 1级 | 19.50 | 1.30 |
2级 | 17.25 | 1.15 | |
3级 | 14.25 | 0.95 | |
水田 | 1级 | 20.25 | 1.35 |
2级 | 18.75 | 1.25 | |
3级 | 15.00 | 1.00 |
阜新市市本级集体农用地土地级别范围表
级别 | 地区 | 范围 |
Ⅰ级 | 四合镇 | 九营子村、巩家洼子村、下洼子村、碱巴拉荒村、河西村、河东村、东洼子村、黄家沟村、六家子村 |
玉丰街道 | 华东管理委员会、国营农场、八家子管理委员会 | |
水泉镇 | 户部营子村 | |
韩家店镇 | 西荒村、韩家店村、民主村、南营子村 | |
玉新街道 | 沙海社区 | |
Ⅱ级 | 水泉镇 | 高德营子村、西山村、长哈达村、东水泉村、水泉村 |
河西镇 | 小南街村、芹菜沟村、河西村、南街村 | |
长营子镇 | 长营子村、阿金歹村、金家洼子村、胜利村 | |
四合镇 | 拉拉屯村、新地村、太平沟村 | |
新北街道 | 北园子社区 | |
韩家店镇 | 东瓦村、西瓦村、下王村、上王村、南瓦村 | |
城南街道 | 城南社区 | |
海州区 | 海州区 | |
孙家湾街道 | 孙家湾社区 | |
乌龙坝镇 | 吴家窑村 | |
Ⅲ级 | 水泉镇 | 塔子沟村、大巴沟村、那台营子村、前营子村、五家子村 |
乌龙坝镇 | 细河堡村 | |
河西镇 | 东堡子村、三道壕村、邢家屯村、后窑村、六台村 | |
长营子镇 | 大岗岗村、五家子村、七家子村、台头皋村、赵家沟村 | |
乌龙坝镇 | 朱家屯村、岭东村、关家屯村、老爷庙村、蒲草泡村、靠边屯村 | |
新邱区 | 街基街道 |
主办单位:阜新市自然资源局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市海州区中华路东28号 邮编:123000 Email:bgs2195173@163.com
辽公网安备 21090202000075号
辽ICP备2021000282号 网站标识码:2109000032
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-2195173 网站举报邮箱:bgs2195713@163.com